DKZ2B恒溫振蕩水槽|DKZ-2B的詳細(xì)資料:
低溫振蕩水槽/恒溫振蕩水槽|DKZ-2B
低溫振蕩水槽/恒溫振蕩水槽|DKZ-2B低溫振蕩水槽/恒溫振蕩水槽|DKZ-2B
型號(hào) | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
溫度范圍 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | +0.1℃ | ||||
振蕩頻率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可選 | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
廣泛應(yīng)用于對(duì)振蕩和溫度精確性有較高要求的實(shí)驗(yàn)室研究工作中,如細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、化學(xué)和生化反應(yīng)、酶和組織研究等
型號(hào) | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
溫度范圍 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | +0.1℃ | ||||
振蕩頻率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可選 | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
LJ34A41-10-Z/EX LJ34A41-10-J/EZ LJ34A41-10-J/DZ LJ34A41-10-J/EZD LJ30A3-10-Z/BX LJ30A3-10-Z/AX LJ30A3-10-Z/CX SC-2020S SC-3025A SC-3025B SC-3025S SC-3025C SC-3025D
如果你對(duì)DKZ2B恒溫振蕩水槽|DKZ-2B感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |