產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
D4MC2020行程開關(guān) D4MC-2020的詳細(xì)資料:
行程開關(guān) D4MC-2020
行程開關(guān) D4MC-2020行程開關(guān) D4MC-2020
|
額定值/性能/功能
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 | |
壽命 | 機械 | 1,000萬次以上 |
電氣 | 50萬次以上 | |
容許操作速度 | 0.05mm~0.5m/s *1 | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 20次/min | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 同子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地線間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子與不帶電金屬部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 1,000VAC | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(IEC947-5-1) | |
觸電保護(hù)等級 | Class II | |
PT1(漏電特性) | 175 | |
開關(guān)類別 | D(IEC335) | |
額定工作電流(Ie) | 10A | |
額定工作電壓(Ue) | AC250V | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *2 |
沖擊 | 耐久 | zui大1,000m/s2 |
誤動作 | zui大100m/s2 *1 *2 | |
使用環(huán)境溫度 | -10 ~+80℃(不結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35 ~ 95%RH | |
重量 | 約71g(面板安裝柱塞型) |
*1. 柱塞型的情況。(其它型號的情況請另行垂詢)
*2. 自由狀態(tài)、總行程位置1mm以內(nèi)。
SVC-9KVA三相高精度穩(wěn)壓器SVC-15KVA三相高精度穩(wěn)壓器SVC-20KVA三相高精度穩(wěn)壓器SVC-30KVA三相高精度穩(wěn)壓器SVC-50KVA三相高精度穩(wěn)壓器SBW-30KVA三相大功率補償式穩(wěn)壓器SBW-320KVA三相大功率補償式穩(wěn)壓器SBW-350KVA三相大功率補償式穩(wěn)壓器
WZP2-621 WZP2-621 WZP-621 WZPK-234S WZPK-233S WZPK-136S WZPK-135S WZPK-134S WZPK-133S WZPK-133S WZP-74S
如果你對D4MC2020行程開關(guān) D4MC-2020感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |