TH903時代TH903萬能硬度計不同之處的詳細(xì)資料:
時代TH903萬能硬度計不同之處
• 國內(nèi)外**
數(shù)顯布、洛、維硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電光于一體的產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法測試,具備了七級試驗(yàn)力的多功能硬度計,能滿足多種硬度測試需求。試驗(yàn)力的加荷、保荷、卸荷采用自動切換,操作簡便迅速。
功能特點(diǎn):
1.布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗(yàn)方法測試;
2.各硬度標(biāo)尺之間的換算值;
3.硬度測試保持時間的選擇;
4.年、月、日的修改;
5.RS232串行通訊,供用戶擴(kuò)展功能。
6.本硬度計還具備儲存功能,可瀏覽硬度測試頁面。硬度的測試結(jié)果可打印輸出。
技術(shù)參數(shù)概述:
1.電源電壓:AC220V±5%,50~60Hz
電源插座必須使用三芯插座,接地端必須符合規(guī)定的接地保護(hù)要求。
2.延時控制: 0~60秒可調(diào)
3.壓頭中心到機(jī)身距離: 165mm
4.硬度計外形尺寸(長×寬×高):551×260×800mm
5.儀器重量約:80kg
洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)力 | 初試驗(yàn)力(N) | 98.07(10kg) | 允差:±2.0% | ||
總試驗(yàn)力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | |||
980.7(100 kg) | |||||
1471(150kg) | |||||
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭 | ||||
Ф1.5875mm球壓頭 | |||||
標(biāo)尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | |
被測試件允許zui大高度 | 170mm |
洛氏硬度示值允許誤差:
標(biāo)尺 | 標(biāo)準(zhǔn)塊的硬度范圍 | 硬度計示值允許誤差 | 硬度計允許的示值重復(fù)性a |
A | 20~≤75HRA | ±2HRA | ≤0.02(100-H)或0.8洛氏單位b |
>75~≤88HRA | ±1.5HRA | ||
B | 20~≤45HRB | ±4HRB | ≤0.04(130-H)或1.2洛氏單位b |
>45~≤80HRB | ±3HRB | ||
>80~≤100HRB | ±2HRB | ||
C | 20~≤70HRC | ±1.5HRC | ≤0.02(100-H)或0.8洛氏單位b |
a:其中H為平均硬度值 b:以較大值為準(zhǔn) |
備注:電源插座必須使用三芯插座,接地端必須符合規(guī)定的接地保護(hù)要求。
布氏硬度的技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% | ||
306.5N(31.25kg) | ||||
612.9N(62.5kg) | ||||
980.7N(100kg) | ||||
1839N(187.5kg) | ||||
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |||
標(biāo)尺 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | |
HBW5/62.5 | HBW10/100 | HBW2.5/187.5 | ||
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |||
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |||
被測試件允許zui大高度 | 140mm |
布氏硬度計示值重復(fù)性和示值誤差:
標(biāo)準(zhǔn)塊硬度(HBW) | 示值誤差(%) | 示值重復(fù)性(%) |
≤125 | ±3 | 3 |
125<HBW≤125 | ±2.5 | 2.5 |
>225 | ±2 | 2 |
維氏硬度的技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg) | 允差 ±1.0% |
980.7N(100kg) | ||
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | |
標(biāo)尺 | HV30 | HV100 |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 5X | |
被測試件允許zui大高度 | 140mm |
維氏硬度計示值誤差和示值重復(fù)性:
示值誤差 | 示值重復(fù)性 | |||
硬度符號 | 硬度塊示值 | 示值誤差 | 硬度塊示值 | 示值重復(fù)性 |
HV30 HV100 | ≤250HV | ±3% | ≤225HV | 6% |
300~1000HV | ±2% | >225HV |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
除主機(jī)外,備有以下附件
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺、中平試臺、“V”型試臺 | 共3只 |
4 | 0、1、2、3、4砝碼 | 共5只 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊:HRC 高、HRC低、HRB | 共3只 |
6 | 水平儀 | 1只 |
7 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
8 | 螺絲片 | |
9 | 呆板手 | |
10 | 電源線 | 1根 |
11 | RS232通訊線 | 1根 |
12 | 保險絲2A | 2根 |
13 | 防塵尼龍罩 | 1只 |
14 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
15 | 打印機(jī)使用說明書 | 1本 |
16 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
附件:
顯微鏡附件箱
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
數(shù)顯式測微目鏡 | 1只 | |
1 | 顯微鏡座(含內(nèi)照明燈) | 1只 |
3 | 2.5X物鏡 | 1只 |
4 | 5X物鏡 | 1只 |
5 | 溜板試臺 | 1套 |
6 | 外照明燈 | 1只 |
7 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
8 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | 共2只 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊(HV30) | 1塊 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊(HBW/2.5/187.5) |
如果你對TH903時代TH903萬能硬度計不同之處感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |