LJ18A3-5(8)-J/EDZ接近開(kāi)關(guān)LJ18A3-5(8)-J/EDZ的詳細(xì)資料:
接近開(kāi)關(guān)LJ18A3-5(8)-J/EDZ接近開(kāi)關(guān)LJ18A3-5(8)-J/EDZ
編號(hào) | 構(gòu)成 | 代碼及含義 |
1 | 開(kāi)關(guān)類(lèi)別 | LJ:電感式 inductance type LJC:電容式 capacitance type LJM:霍爾式 Hall type |
2 | 外形尺寸 | 18:18mm 12:12mm 30:30mm |
3 | 外形代號(hào) | A 圓柱型 cylinder type |
4 | 檢測(cè)距離 | 1:1mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm |
5 | 工作電壓 | Z:6-36VDC Z1:30-65VDC |
6 | 輸出狀態(tài) | B:常開(kāi)(NO)Normally open(NO) A:常閉(NC)Normally close(NC) C:一開(kāi)一閉(NO+NC)Normally open+normally close(NO+NC) |
7 | 輸出形式 | X:三線(xiàn)直流NPN負(fù)邏輯輸出three-wire DC NPN output Y:三線(xiàn)直流PNP正邏輯輸出three-wire DC PNP output D:二線(xiàn)直流輸出 two-wire DC output J:交流二線(xiàn)輸出 two-wire AC output J1:繼電器輸出 Relay contact output NP:NPN+PNP雙輸出 NPN+PNP double output |
|
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對(duì)LJ18A3-5(8)-J/EDZ接近開(kāi)關(guān)LJ18A3-5(8)-J/EDZ感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |