產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
E2E-X2MF1-Z歐姆龍接近開關(guān)E2E-X2MF1-Z的詳細資料:
歐姆龍接近開關(guān)E2E-X2MF1-Z歐姆龍接近開關(guān)E2E-X2MF1-Z
項目 型號 | E2K-C25ME1 | E2K-C25ME2 | E2K-C25MY1 | E2K-C25MY2 | |
標準檢測距離* | 25mm | ||||
檢測距離可變范圍 | 3~25mm | ||||
檢測物體 | 導體和電介質(zhì)體 | ||||
標準檢測物體 | 接地金屬板 50×50×1mm | ||||
應差距離 | 檢測距離的15%以下(標準檢測物時在25mm±10%調(diào)整) | ||||
應答頻率 | 70Hz | 10Hz | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V脈動(p-p)10%以下(DC10~40V) | AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz | |||
消耗電流 | E型:10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) | ||||
泄漏電流 | Y型:1mA以下(AC100V 50/60Hz時)、 mA以下(AC200V 50/60Hz時)(輸出為OFF狀態(tài)) | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 200mA以下 | 5~200mA (電阻負載) | ||
殘留電壓 | 2V以下(負載電流200mA、導線長2m時) | 「特性數(shù)據(jù)」→917頁 | |||
顯示燈 | 檢測顯示(紅色) 檢測顯示(紅色) | ||||
動作狀態(tài)(接近檢測物體時) | E1、Y1型:NO E2、Y2型:ΝΧ 詳情請參照「輸入輸出段回路圖」的時間圖表→918、919頁 | ||||
保護回路 | 逆接保護、浪涌吸收 | 浪涌吸收 | |||
使用環(huán)境溫度 | 動作時、保存時:各-25~+70℃ (不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | -10~+55℃溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±15%以下 -25~+70℃溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±25%以下 | ||||
電壓的影響 | 額定電源電壓±15%的范圍內(nèi) 額定電源電壓的檢測距離的±2%以下 | 額定電源電壓AC100V+20%、-10%,在AC200V±20% 范圍內(nèi),額定電源電壓的檢測距離的±2%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保護構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP66 〔JEM規(guī)格 IP66 (耐水型)〕 | ||||
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | ||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約200g | ||||
材料 | 外殼 | 耐熱ABS | |||
檢測面 | |||||
附屬品 | 安裝器具、使用說明書 |
HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A
如果你對E2E-X2MF1-Z歐姆龍接近開關(guān)E2E-X2MF1-Z感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |