SPLGSP-LG煤氣流量計選型的詳細資料:
SP-LG煤氣流量計選型特點
整臺沼氣流量計在設(shè)計中無可動部件,插入式結(jié)構(gòu),拆卸方便
·沼氣流量計可選用多種防腐及耐高低溫材質(zhì)(如哈氏合金,鈦等)
·整機可做成全密封*(焊接形式),無任何泄漏點,可耐42MPa高壓
·沼氣流量計內(nèi)設(shè)自檢程序,故障現(xiàn)象一目了然
·傳感器不與被測介質(zhì)接觸,不存在零部件磨損,使用安全可靠
·可就地采用干式標(biāo)定方法,即采用砝碼掛重法。單鍵操作可完成標(biāo)定
·具有多種安裝方式供選擇,如選擇在線插入式,安裝費用低
·具有一體化溫度、壓力補償,直接輸出質(zhì)量或標(biāo)方
·沼氣流量計具有可選小信號切除、非線性修正、濾波時間可選擇
·能準(zhǔn)確測量各種常溫、高溫500度、低溫-200度工況下的氣體、液體流量
·計量準(zhǔn)確,精度可達到0.2%?
·重復(fù)性好,一般為0.05~0.08%,測量快速
·壓力損失小,僅為標(biāo)準(zhǔn)孔板的1/2△P左右
·抗干擾,抗雜質(zhì)能力特強
·可根據(jù)實際需要更換阻流件(靶片)而改變流量范圍
·低功耗電池現(xiàn)場顯示,能在線直讀示值,示屏可同時讀取瞬時和累積流量及百分比棒圖
·安裝簡單方便,極易維護
·多種輸出形式,能遠傳各種參數(shù)
·抗震動性強,一定范圍內(nèi)可測脈動流
SP-LG煤氣流量計選型適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10,1:15
5.精度:0.5級,1級
產(chǎn)品選型
型號 | 說 明 | |||||||||
SP-LG | 節(jié)流裝置(孔板流量計) | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號 | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號 | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號 | 補償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||||
P | 帶壓力補償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||||
代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計) |
如果你對SPLGSP-LG煤氣流量計選型感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:SPLGSP-LG煤氣計量表